Floodlight LED, RAD-FL206, Корпуси алюминийи рехтагарӣ + Шишаи мустаҳками сатҳи матоъ, Ронандаи ҷудошуда 85-265V, PF>0.9, IP65, 2 сол
Прожектори RAD-FL206 дар корпуси алюминийи рехташуда ва шишаи сахти рӯи матоъ ҷойгир аст.
Функсияи хуби паҳншавии гармӣ ва намоиши равшании хуб.
Сарчашмаи рӯшноӣ аз SMD3030 1W, CRI>80 сохта шудааст, ватт дастрас аз 20W то 150W аст, ҳарорати гуногуни рангҳои ихтиёрӣ аз 2000-6500K ва RGB мебошанд.
Ронандаи чараёни доимии алохида 85—265В, коэффициенти кувваи ПФ>0,9.Ронандаи 20-30Вт муҳофизати барқ 2500В, муҳофизати барқ 4000В барои 50W-150W мебошад.
Муносиб барои равшании фазои хурд, умри 50000 соат бо кафолати ду сол.
Модели | RAD-FL206-30W | RAD-FL206-50W | RAD-FL206-100W | RAD-FL206-150W |
Система Ватт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
Шиддати вуруд | 85-265В | |||
Басомад | 50/60Гц | |||
Омили нерӯ | PF≥0,9 | |||
CRI | Ра>80 | |||
Ҳарорати ранг | 2800K-7000K ё RGB | |||
Хаёт | 50 000 соат | |||
Хусусияти маҳсулот | 1, Корпуси алюминийи рехтагарӣ, шишаи рӯизаминии матоъ. 2, Чипи баландсифати LED, сарфаи энергия, самаранокии нури баланд 3, Сифати баланд бо кафолати 2 сол, умри дароз> 50000 соат 4, Ҳифзи муҳити зист, ифлосшавии ултрабунафш ва симоб нест 5, CRI баланд, Ҳарорати рангҳои гуногун барои интихоб. | |||
Минтақаи татбиқ | Маҳсулот ба таври васеъ дар биноҳо, устохонаҳо ё анборҳо, истгоҳи сӯзишворӣ, маркази савдо, толори намоишгоҳҳо, стадионҳо, боғҳо ва ғайра истифода мешаванд. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед